Member Inquiry
총 1612명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
이봉진 | 소속 | PTA | ||
김동호 | 인천/경기 | 스포인 소속 | PTA SPH | |
김민경 | 소속 | PTA | ||
박준현 | 서울 | 삼성전자 R&D 소속 | SPH | |
김준모 | 소속 | PTA | ||
서은총 | 소속 | PTA | ||
김지철 | 소속 | PTA | ||
최경민 | 소속 | SPH | ||
김종관 | 소속 | SPH | ||
조환휘 | 소속 | PTA | ||
오동수 | 소속 | SPH | ||
최준영 | 서울 | 데일리피트니스 마천점 소속 | PTA SPH | |
김승준 ![]() |
경상/전라 | 플러스피티 소속 | PTA SPH | CPTS |
한수용 | 소속 | SPH | ||
윤정웅 | 소속 | PTA |