Member Inquiry
총 1608명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
김동욱 | 소속 | PTA | ||
김수빈 | 소속 | PTA | ||
김유빈 | 소속 | PTA | ||
송희아 | 소속 | PTA | ||
김창순 | 소속 | PTA | ||
박민령 | 소속 | PTA | ||
안재일 | 소속 | PTA | ||
박진수 ![]() |
경상/전라 | 울산 킹콩피트니스 소속 | PTA SPH | CPTS CSPH |
이성우 | 소속 | PTA | ||
권순조 | 소속 | PTA | ||
이도건 | 소속 | PTA | ||
나우석 | 소속 | PTA | ||
이경민 | 소속 | PTA | ||
장유선 | 소속 | PTA | ||
강동훈 ![]() |
인천/경기 | 바른피티 소속 | PTA | CPTS |